Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.584.9 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 22 Mart tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.584.9 

TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.578,37 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 21 Mart için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.540.73

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.553,43 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
22.03.2025 00:00 2.876,37 75,86 69,83
22.03.2025 01:00 2.749,81 72,53 66,76
22.03.2025 02:00 2.750,00 72,53 66,76
22.03.2025 03:00 2.319,00 61,16 56,30
22.03.2025 04:00 2.750,00 72,53 66,76
22.03.2025 05:00 2.945,99 77,70 71,52
22.03.2025 06:00 3.000,00 79,12 72,83
22.03.2025 07:00 2.794,01 73,69 67,83
22.03.2025 08:00 2.299,00 60,64 55,81
22.03.2025 09:00 2.100,01 55,39 50,98
22.03.2025 10:00 2.299,01 60,64 55,81
22.03.2025 11:00 1.994,45 52,60 48,42
22.03.2025 12:00 1.594,98 42,07 38,72
22.03.2025 13:00 1.594,98 42,07 38,72
22.03.2025 14:00 1.650,01 43,52 40,06
22.03.2025 15:00 2.425,00 63,96 58,87
22.03.2025 16:00 2.900,00 76,49 70,40
22.03.2025 17:00 3.000,00 79,12 72,83
22.03.2025 18:00 3.000,00 79,12 72,83
22.03.2025 19:00 3.000,00 79,12 72,83
22.03.2025 20:00 3.000,00 79,12 72,83
22.03.2025 21:00 3.000,00 79,12 72,83
22.03.2025 22:00 3.000,00 79,12 72,83
22.03.2025 23:00 2.995,01 78,99 72,71
    2584,90125 68,17541667 62,75291667

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu